Kihagyás, és ugrás a termékadatokra
LANDLITE LED izzó E27, A60, 11 W, 880 lm, 3000 K melegfehér – LED-A60-11W/SXW
699 Ft
Nettó ár: 550 Ft + 27% ÁFA
A fizetéskor kiszámított szállítási költség.
LED-A60-11W/SXW körte formájú (A60) LED izzó E27 foglalatba.
- Foglalat: E27
- Teljesítmény: 11 W
- Színhőmérséklet: 3000 K (melegfehér)
Jelenleg nincs raktáron
Érdeklődjön elérhetőségről vagy árról- Szállítás törökbálinti raktárunkból
- Számla minden rendelésről
- Jótállás és szavatosság a jogszabályok szerint
Eladó: Kaito-Hungary Kft.
Viszonteladó vagy kivitelező?B2B árak és belépés →
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?landlite@landlite.eu · +36 23 511 460
Egy pillantásra
- SzínvisszaadásRa>80
- Fényhasznosítás73lm/W
- DimmelhetőNem
Műszaki adatok · LED E27 sorozat
Az összes műszaki adat összehasonlításához húzza a táblázatot balra vagy jobbra. A cikkszám végig látható.
| Cikkszám | Típus | Kép | Ár | Teljesítmény | Feszültség | Színhőmérséklet | Fényáram | Fényhasznosítás | Színvisszaadás | Élettartam | Foglalat | Méretek | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01CEL831 | – | ![]() | 300 Ft | 1,5 W | 220-240V | – | 45 lm | 30 lm/W | – | 10 000 h | E27 | Ø49mm | 6925587253646 |
| 01CEL832 | – | ![]() | 300 Ft | 1,5 W | 220-240V | – | 45 lm | 30 lm/W | – | 10 000 h | E27 | Ø49mm | 6925587253653 |
| 01CEL508 | LED-A60/SC-3W | ![]() | 599 Ft | 3 W | – | 2800 K | 300 lm | 100 lm/W | – | – | E27 | – | 6925587260385 |
| 01CEL996 | G45 filament | ![]() | 799 Ft | 4 W | 220-240V | 2700 K | 400 lm | 100 lm/W | Ra >80 | 15 000 h | E27 | 45 mm x 75 mm | 6925587262785 |
| 12OT698 | A60 filament | ![]() | 799 Ft | 4 W | 220-240V | 2700 K | 470 lm | 118 lm/W | Ra >80 | – | E27 | 59 mm x 127 mm | 6925587261627 |
| 01CEL864 | G45 | ![]() | 800 Ft | 4 W | 220-240V | 3000 K | 260 lm | 65 lm/W | – | 25 000 h | E27 | 45 mm x 80 mm | 5998982315029 |
| 01CEL864D | G45 | ![]() | 499 Ft | 4 W | 220-240V | 3000 K | 320 lm | 80 lm/W | Ra >80 | 15 000 h | E27 | 45 mm x 73 mm | 5998982315029 |
| 01CEL097B | A60 | ![]() | 549 Ft | 4,9 W | AC 220-240V 50/60Hz | 3000 K | 470 lm | 96 lm/W | – | 15 000 h | E27 | 60mm x 110mm | 5998982315333 |
| 01CEL260B | G45 | ![]() | 599 Ft | 4,9 W | AC 220-240V 50/60Hz | 3000 K | 470 lm | 96 lm/W | Ra >80 | 15 000 h | E27 | 45 mm x 73 mm | 6925587263072 |
| 01CEL471B | G45 | ![]() | 599 Ft | 4,9 W | AC 220-240V 50/60Hz | 4000 K | 470 lm | 96 lm/W | Ra >80 | 15 000 h | E27 | 45 mm x 73 mm | 6925587264192 |
| 01CEL260 | G45 | ![]() | 599 Ft | 6 W | 220-240V | 2700 K | 470 lm | 78 lm/W | Ra >80 | 15 000 h | E27 | 45 mm x 73 mm | 6925587263072 |
| 01CEL997 | A60 filament | ![]() | 850 Ft | 6 W | 220-240V | 2700 K | 600 lm | 100 lm/W | Ra >80 | 15 000 h | E27 | 60 mm x 105 mm | 5998982315388 |
| 12OT683A | A60 | ![]() | 397 Ft | 6 W | 220-240V | 2800 K | 450 lm | 75 lm/W | – | 25 000 h | E27 | 60 mm x 108 mm | 5998982315333 |
| 01CEL097 | A60 | ![]() | 549 Ft | 6 W | 220-240V | 3000 K | 470 lm | 78 lm/W | Ra >80 | 15 000 h | E27 | 60mm x 110mm | 5998982315333 |
| 01CEL938B | A60 filament | ![]() | 899 Ft | 7 W | 220-240V | 2700 K | 806 lm | 115 lm/W | Ra >80 | 15 000 h | E27 | 60 mm x 105 mm | 6925587262792 |
| 01CEL575B | A60 | ![]() | 599 Ft | 7,2 W | AC 220-240V 50/60Hz | 3000 K | 630 lm | 88 lm/W | Ra >80 | 15 000 h | E27 | 60 mm x 110 mm | 6925587256005 |
| 12OT684A | A60 | ![]() | 570 Ft | 8 W | 220-240V | 2800 K | 600 lm | 75 lm/W | – | 25 000 h | E27 | 60 mm x 108 mm | 6925587256005 |
| 01CEL961 | R63 | ![]() | 1.160 Ft | 8 W | 220-240V | 2800 K | 600 lm | 75 lm/W | – | 25 000 h | E27 | 63 mm x 101 mm | 6925587260514 |
| 01CEL961B | R63 | ![]() | 799 Ft | 8 W | 220-240V | 3000 K | 520 lm | 65 lm/W | Ra >80 | 15 000 h | E27 | 63 mm x 102 mm | 6925587260514 |
| 01CEL457B | A60 filament | ![]() | 1.389 Ft | 8,1 W | 220-240V | 2700 K | 1055 lm | 130 lm/W | Ra >80 | 15 000 h | E27 | 60 mm x 105 mm | 6925587263546 |
| 01CEL576B | A60 | ![]() | 699 Ft | 8,5 W | AC 220-240V 50/60Hz | 3000 K | 806 lm | 95 lm/W | Ra >80 | 15 000 h | E27 | 60 mm x 110 mm | 5998982315340 |
| 01CEL465B | A60 | ![]() | 699 Ft | 8,5 W | AC 220-240V 50/60Hz | 4000 K | 806 lm | 95 lm/W | Ra >80 | 15 000 h | E27 | 60 mm x 110 mm | 6925587264130 |
| 01CEL966 | G95 | ![]() | 2.400 Ft | 9 W | 220-240V | 3000 K | 600 lm | 67 lm/W | Ra >80 | 25 000 h | E27 | 95 mm x 130 mm | 8421389888126 |
| 01CEL601 | G95 | ![]() | 2.000 Ft | 9 W | 220-240V | 3000 K | 600 lm | 67 lm/W | – | 20 000 h | E27 | 95 mm x 133 mm | 6925587259259 |
| 01CEL968 | G95 | ![]() | 2.000 Ft | 9 W | 220-240V | 4000 K | 600 lm | 67 lm/W | – | 20 000 h | E27 | 95 mm x 133 mm | – |
| 01CEL466B | A60 | ![]() | 799 Ft | 10,7 W | AC 220-240V 50/60Hz | 4000 K | 1050 lm | 98 lm/W | Ra >80 | 15 000 h | E27 | 60 mm x 106 mm | 6925587264147 |
| 01CEL576A | LED-A60-11W/SXW | ![]() | 699 Ft | 11 W | 220-240V | 3000 K | 806 lm | 73 lm/W | Ra >80 | 15 000 h | E27 | 60 mm x 110 mm | 5998982315340 |
| 01CEL987B | – | ![]() | 1.099 Ft | 12,4 W | 220-240V | 3000 K | 1200 lm | 97 lm/W | Ra >80 | 15 000 h | E27 | 60 mm x 115 mm | 6925587262259 |
| 01CEL467B | A60 | ![]() | 1.099 Ft | 12,4 W | AC 220-240V 50/60Hz | 4000 K | 1200 lm | 97 lm/W | Ra >80 | 15 000 h | E27 | 60 mm x 124 mm | 6925587264154 |
| 01CEL986B | – | ![]() | 799 Ft | 13 W | 220-240V | 3000 K | 1050 lm | 81 lm/W | Ra >80 | 15 000 h | E27 | 60 mm x 106 mm | 6925587262242 |
| 01CEL480 | A60 | ![]() | 1.199 Ft | 14 W | AC 220-240V 50/60Hz | 3000 K | 1521 lm | 109 lm/W | Ra >80 | 15 000 h | E27 | 60 mm x 119 mm | 5998982321365 |
| 01CEL481 | A60 | ![]() | 1.199 Ft | 14 W | AC 220-240V 50/60Hz | 4000 K | 1521 lm | 109 lm/W | Ra >80 | 15 000 h | E27 | 60 mm x 119 mm | 5998982321372 |
| 01CEL038A | T140 | ![]() | 9.390 Ft | 55 W | 220-240V | 4000 K | 5300 lm | 96 lm/W | Ra >80 | 15 000 h | E27 | 138 mm x 275 mm | 6925587263515 |
A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. A fényáram és a teljesítmény tűrése ±10 %.
Energia- és fényforrás-adatokaz (EU) 2019/2015 és 2019/2020 rendelet szerint
- Energiafogyasztás
- 11 kWh/1000 h
- Higanytartalom
- 0,0 mg
LED-A60-11W/SXW körte formájú (A60) LED izzó E27 foglalatba.
- Foglalat: E27
- Teljesítmény: 11 W
- Színhőmérséklet: 3000 K (melegfehér)
Részletes termékadatok
| Típus | LED |
|---|---|
| Forma kód | A60 |
| Hagyományos fényerő | 60 W |
| Fényáram | 806 lm |
| Névleges élettartam | 15 000 óra |
| Szabályozhatóság | Nem |
| Feszültség | 220-240V |
| Gyártói cikkszám | 01CEL576A |
| Színvisszaadás | Ra>80 |
| Méretek | 60 mm x 110 mm |
Letöltések
- Adatlap PDF
Az energiacímkét, CE nyilatkozatot vagy LDT fájlt kérésre e-mailben elküldjük: landlite@landlite.eu
Forgalmazó / eladóMárka: LANDLITE
Kaito-Hungary Kft.
Depó Raktárváros 27., Pf. 66.
2046 Törökbálint
Magyarország / Hungary
landlite@landlite.eu· +36 23 511 460· www.kaito.huTermékbiztonság: kérjük, vegye figyelembe a leírásban és az adatlapon szereplő használati és biztonsági tudnivalókat.
Kaito-Hungary Kft.
Depó Raktárváros 27., Pf. 66.
2046 Törökbálint
Magyarország / Hungary
landlite@landlite.eu· +36 23 511 460· www.kaito.huTermékbiztonság: kérjük, vegye figyelembe a leírásban és az adatlapon szereplő használati és biztonsági tudnivalókat.
































