HSL-C35-18W halogén energiatakarékos izzó – E14
Az EU ökotervezési előírásai (244/2009/EK rendelet, 2021. szeptember 1-jétől az (EU) 2019/2020 rendelet) szerint a hálózati feszültségű, nem irányított fényű halogén izzók 2018. szeptember 1-jétől nem hozhatók először forgalomba az Európai Unióban – sem új gyártásból, sem új importból.
- Foglalat: E14
- Teljesítmény: 18 W
- Forma: C35
- Modell: HSL-C35-18W
- Szállítás törökbálinti raktárunkból
- Számla minden rendelésről
- Jótállás és szavatosság a jogszabályok szerint
Egy pillantásra
- Fényhasznosítás10lm/W
- DimmelhetőIgen
Műszaki adatok · HSL halogén energiatakarékos sorozat
Az összes műszaki adat összehasonlításához húzza a táblázatot balra vagy jobbra. A cikkszám végig látható.
| Cikkszám | Típus | Kép | Ár | Teljesítmény | Feszültség | Fényáram | Fényhasznosítás | Dimmelhető | Élettartam | Foglalat | Méretek | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01CEL899 | HSL-C35-18W | ![]() | 298 Ft | 18 W | 220-240V | 185 lm | 10 lm/W | igen | 2000 h | E14 | Ø35mm x 97mm | 6925587257668 |
| 01CEL489A | HSL-G45-18W | ![]() | 298 Ft | 18 W | 220-240V | 185 lm | 10 lm/W | igen | 2000 h | E27 | 45 mm x 72 mm | 6925587260491 |
| 01CEL385 | HSL-R50 | ![]() | 399 Ft | 18 W | 220-240V | 70 lm | 4 lm/W | igen | 2000 h | E14 | 50mm x 85mm | 6925587260507 |
| 01CEL797 | HSL-C35/D-28W | ![]() | 399 Ft | 28 W | 220-240V | 375 lm | 13 lm/W | igen | 2000 h | E14 | Ø35mm x 126m | 6925587258849 |
| 01CEL881 | HSL-G45 | ![]() | 298 Ft | 28 W | 220-240V | 338 lm | 12 lm/W | igen | 2000 h | E14 | 45mm x 76mm | 6925587257422 |
| 01CEL884 | HSL-R50-28W | ![]() | 399 Ft | 28 W | 220-240V | 138 lm | 5 lm/W | igen | 2000 h | E14 | Ø50 x 85mm | 6925587257453 |
| 01CEL886 | HSL-R63-28W | ![]() | 399 Ft | 28 W | 220-230V | 160 lm | 6 lm/W | igen | 2000 h | E27 | 63 mm x 105 mm | 6925587257477 |
| 62334137 | HSL-A55 B22 | ![]() | 298 Ft | 40 W | 220-240V | 599 lm | 15 lm/W | igen | 1200 h | B22 | 55 mm x 97 mm | 3505390943151 |
| 01CEL345 | HSL-A55-42W | ![]() | 298 Ft | 42 W | – | – | – | – | – | E27 | – | 6925587256234 |
| 01CEL885 | HSL-R50 | ![]() | 399 Ft | 42 W | 220-240V | 230 lm | 5 lm/W | igen | 2000 h | E14 | Ø50mm x 85mm | 6925587257460 |
| 01CEL346 | HSL-A55-52W | ![]() | 298 Ft | 52 W | – | – | – | – | – | E27 | – | 6925587256241 |
| 62334135 | HSL-A55-70W B22 | ![]() | 298 Ft | 70 W | 220-240V | 1251 lm | 18 lm/W | igen | 1200 h | B22 | 55 mm x 97 mm | 3505390943137 |
| 01CEL721 | HSL-A55-70W | ![]() | 298 Ft | 70 W | – | – | – | – | – | E27 | – | 6925587256258 |
A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. A fényáram és a teljesítmény tűrése ±10 %.
⚠ Kifutó termék – csak raktárkészletről, a készlet erejéig!
Az EU ökotervezési előírásai (244/2009/EK rendelet, 2021. szeptember 1-jétől az (EU) 2019/2020 rendelet) szerint a hálózati feszültségű, nem irányított fényű halogén izzók 2018. szeptember 1-jétől nem hozhatók először forgalomba az Európai Unióban – sem új gyártásból, sem új importból.
A korábban már forgalomba hozott készletek értékesítése továbbra is megengedett. Ez a termék kizárólag meglévő raktárkészletünkből kapható, utánpótlás nem lehetséges – a készlet erejéig. Korszerű, energiatakarékos alternatívaként LED fényforrásokat ajánlunk.
HSL-C35-18W halogén energiatakarékos fényforrás E14 foglalattal.
- Foglalat: E14
- Teljesítmény: 18 W
- Forma: C35
- Modell: HSL-C35-18W
Részletes termékadatok
| Típus | ECO halogén |
|---|---|
| Fényáram | 185 lm |
| Feszültség | 220-240V |
| Gyártói cikkszám | 01CEL899 |
| Szabályozhatóság | igen |
| Méretek | Ø35mm x 97mm |
| Névleges élettartam | 2.000 óra |
Letöltések
- Adatlap PDF
Az energiacímkét, CE nyilatkozatot vagy LDT fájlt kérésre e-mailben elküldjük: landlite@landlite.eu
Kaito-Hungary Kft.
Depó Raktárváros 27., Pf. 66.
2046 Törökbálint
Magyarország / Hungary
landlite@landlite.eu· +36 23 511 460· www.kaito.huTermékbiztonság: kérjük, vegye figyelembe a leírásban és az adatlapon szereplő használati és biztonsági tudnivalókat.











