Zu Produktinformationen springen
SAT12S-H-15-50 LED-Feuchtraumleuchte – 50 W, 8100 lm, 1480 mm, 4000 K, IP65
22.860 Ft
Inkl. Steuern.
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
✓ Auf Lager
- Versand aus unserem Lager in Törökbálint
- Rechnung zu jeder Bestellung
- Gewährleistung nach gesetzlichen Vorschriften
Verkäufer: Kaito-Hungary Kft.Artikelnummer: 12OT860
Wiederverkäufer oder Installateur?B2B-Preise & Login →
Fragen zum Produkt?landlite@landlite.eu · +36 23 511 460
Die LED-Feuchtraumleuchte SAT12S-H-15-50 mit Schutzart IP65 und einer hervorragenden Lichtausbeute von 162 lm/W eignet sich für Lager, Garagen, Werkstätten und Produktionshallen. Dank Durchgangsverdrahtung (3×1,5 mm²) lassen sich bis zu 13 Leuchten verbinden; Schnellanschlussklemmen sorgen für eine einfache Montage.
- Leistung: 50 W
- Lichtstrom: 8100 lm
- Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß)
- Schutzart: IP65, Stoßfestigkeit: IK08
- Länge: 1480 mm
- Gehäuse: Polycarbonat (PC) mit opaler Abdeckung
- Farbe: grau
- Durchverdrahtbar: max. 13 Stück (3×1,5 mm²)
- Schaltzyklen: ≥ 50.000
Auf einen Blick
- SchutzartIP65
- StoßfestigkeitIK08
- SchutzklasseI
- FarbwiedergabeRa≥ 80
- Lichtausbeute162lm/W
- Abstrahlwinkel120°
- Umgebungstemp.−20 … +40 °C
- DimmbarNein
Downloads
- Datenblatt PDF
Energielabel, CE-Erklärung oder LDT-Datei senden wir Ihnen gerne per E-Mail zu: landlite@landlite.eu
Technische Daten · Serie IP65 LED (FL / DF / SAT)
| Art.-Nr. | Typ | Leistung | Spannung | Farbtemperatur | Lichtstrom | Lichtausbeute | Farbwiedergabe | Abstrahlwinkel | Schutzart | Stoßfestigkeit | Schutzklasse | Umgebungstemp. | Lebensdauer | Energieklasse | Abmessungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581065 | FL7425H | 28 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 2.300 lm | 82 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30.000 h | – | 1200 × 76 × 65 mm |
| R0181202840 | DF-7136-2 | 28 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 2.500 lm | 89 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30.000 h | – | 1200 × 76 × 68 mm |
| 581071 | FL7440H2 | 48 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 5.000 lm | 104 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30.000 h | F | 1200 × 100 × 68 mm |
| 01CEL1015 | FL7450H | 56 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 5.000 lm | 89 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30.000 h | – | 1200 × 100 × 68 mm |
| R0181205640 | DF-7236-2 | 56 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 5.000 lm | 89 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30.000 h | – | 1200 × 100 × 70 mm |
| 581085 | FL7528H2 | 28 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 3.400 lm | 121 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30.000 h | – | 1500 × 76 × 65 mm |
| 581073 | FL7556H2 | 56 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 6.100 lm | 109 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30.000 h | G | 1500 × 100 × 68 mm |
| 581080A | FL7560N-A | 56 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 7.300 lm | 130 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30.000 h | – | 1500 × 92 × 60 mm |
| 12OT860 | SAT12S-H-15-50 NW | 50 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 8.100 lm | 162 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 50.000 h | – | 1480 × 72 × 61 mm |
| 12OT861 | SAT12S-H-15-65 NW | 65 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 10.200 lm | 157 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 50.000 h | – | 1480 × 72 × 61 mm |
Technische Änderungen vorbehalten. Toleranz von Lichtstrom und Leistung ±10 %.