Kihagyás, és ugrás a termékadatokra
FL7556H2 (EM) por- és páramentes LED lámpatest vészvilágítással – 56 W, 6100 lm, 1500 mm, 4000 K, IP65
37.149 Ft
Tartalmazza az adókat.
A fizetéskor kiszámított szállítási költség.
✓ Raktáron
- Szállítás törökbálinti raktárunkból
- Számla minden rendelésről
- Jótállás és szavatosság a jogszabályok szerint
Eladó: Kaito-Hungary Kft.Cikkszám: 581078
Viszonteladó vagy kivitelező?B2B árak és belépés →
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?landlite@landlite.eu · +36 23 511 460
Az FL7556H2 (EM) IP65 védettségű por- és páramentes LED lámpatest beépített vészvilágító egységgel készül. Raktárakba, garázsokba, műhelyekbe, lépcsőházakba és ipari csarnokokba ajánlott: hálózati áramszünet esetén a beépített akkumulátorról 3 órán át 300 lm fényt ad.
- Teljesítmény: 56 W
- Fényáram: 6100 lm hálózatról, 300 lm vészüzemben (akkumulátorról)
- Vészüzem időtartama: 3 óra
- Üzemmód: állandó vagy készenléti, bekötéssel / kapcsolóval választható
- Színhőmérséklet: 4000 K (semleges fehér), Ra > 80
- Védettség: IP65, I. érintésvédelmi osztály
- Üzemi feszültség: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Méret: 1500 × 100 × 68 mm, rögzítési távolság 1120 mm
- Akkumulátor: 4 cellás Ni-Cd, 4,8 V, 2,0 Ah – teljes töltési idő 24 óra
- Élettartam: 30 000 óra, ≥ 15 000 kapcsolási ciklus
- Nem szabályozható (nem dimmelhető), a LED-ek nem cserélhetők
- Szín: szürke
A bekötést szakképzett villanyszerelő végezze.
Egy pillantásra
- Vészvilágítás (akku)3h · 300lm
- AkkumulátorNi-Cd 4,8V · 2,0Ah
- VédettségIP65
- ÜtésállóságIK08
- ÉrintésvédelemI
- SzínvisszaadásRa≥ 80
- Fényhasznosítás109lm/W
- Sugárzási szög120°
- Környezeti hőm.−20 … +40 °C
- DimmelhetőNem
Letöltések
- Adatlap PDF
- Szerelési / használati útmutató online · nyomtatható
- Energiacímke EPREL
- EPREL termékadatlap PDF
Műszaki adatok · IP65 LED (FL / DF) sorozat
| Cikkszám | Típus | Teljesítmény | Feszültség | Színhőmérséklet | Fényáram | Fényhasznosítás | Színvisszaadás | Sugárzási szög | Védettség | Ütésállóság | Érintésvédelem | Környezeti hőm. | Élettartam | Energiaosztály | Méretek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581065 | FL7425H | 28 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 2300 lm | 82 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30 000 h | – | 1200 × 76 × 65 mm |
| R0181202840 | DF-7136-2 | 28 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 2500 lm | 89 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30 000 h | – | 1200 × 76 × 68 mm |
| 581071 | FL7440H2 | 48 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 5000 lm | 104 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30 000 h | F | 1200 × 100 × 68 mm |
| 01CEL1015 | FL7450H | 56 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 5000 lm | 89 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30 000 h | – | 1200 × 100 × 68 mm |
| R0181205640 | DF-7236-2 | 56 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 5000 lm | 89 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30 000 h | – | 1200 × 100 × 70 mm |
| 581085 | FL7528H2 | 28 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 3400 lm | 121 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30 000 h | – | 1500 × 76 × 65 mm |
| 581073 | FL7556H2 | 56 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 6100 lm | 109 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30 000 h | G | 1500 × 100 × 68 mm |
| 581080A | FL7560N-A | 56 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 7300 lm | 130 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30 000 h | – | 1500 × 92 × 60 mm |
| Vészvilágítással – beépített akkumulátorral (EM)áramszünet esetén tovább világít | |||||||||||||||
| 581078EM 3 h | FL7556H2 (EM) | 56 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 6100 lm | 109 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30 000 h | F | 1500 × 100 × 68 mm |
A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. A fényáram és a teljesítmény tűrése ±10 %.
Vészvilágítás – beépített akkumulátor
Ez a változat akkumulátoros vészvilágító egységet tartalmaz: hálózati áramszünet esetén automatikusan tovább világít.
3 óra300 lmNi-Cd 4,8 V · 2,0 Ah
| Vészüzem időtartama | 3 óra |
|---|---|
| Fényáram vészüzemben | 300 lm |
| Üzemmód | állandó vagy készenléti, bekötéssel / kapcsolóval választható |
| Akkumulátor típusa | Ni-Cd, 4 cellás |
| Névleges feszültség | 4,8 V |
| Kapacitás | 2,0 Ah |
| Töltőáram | 110 mA |
| Teljes töltési idő | 24 óra |
| Töltésjelző | LED-es jelzőfény |
Felszerelés után az akkumulátort 24 órán át folyamatosan töltse. A töltésjelzőt rendszeresen ellenőrizze.